2019-4-16 09:02 來(lái)源: 發(fā)改委
2019年節(jié)能目標(biāo) (單位增加值能耗下降率%) |
2019年能耗總量目標(biāo) (能耗總量增長(zhǎng)率%) |
2019年降碳目標(biāo) (單位增加值碳排放下降率%) |
|
黃浦區(qū) | 2.3 | 3.2 | 2.3 |
徐匯區(qū) | 3.0 | 1.9 | 3.0 |
長(zhǎng)寧區(qū) | 2.9 | 2.5 | 2.9 |
靜安區(qū) | 1.9 | 2.8 | 1.9 |
普陀區(qū) | 1.5 | 3.5 | 1.5 |
虹口區(qū) | 3.2 | 1.0 | 3.2 |
楊浦區(qū) | 1.6 | 4.0 | 1.1 |
浦東新區(qū) | 2.3 | 3.5 | 2.3 |
閔行區(qū) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
寶山區(qū) | 1.5 | 4.5 | 2.0 |
嘉定區(qū) | 2.5 | 1.7 | 2.0 |
金山區(qū) | 2.5 | 3.0 | 2.0 |
奉賢區(qū) | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
松江區(qū) | 2.8 | 3.5 | 2.8 |
青浦區(qū) | 1.5 | 3.5 | 2.0 |
崇明區(qū) | 0.5 | 5.0 | 0.5 |
雙碳5年,中國(guó)碳管理逆勢(shì)向前已堅(jiān)定邁入快車道。在碳管理初[詳細(xì)]