2016-12-5 15:00 來源: 福建發(fā)改委
A 監(jiān)測計(jì)劃的版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版本清單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 報(bào)告主體描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重點(diǎn)排放單位名稱 | 所屬地區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人姓名 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳排放管理聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話/郵箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)告主體簡介 (1)重點(diǎn)排放單位概況(包括成立時(shí)間、規(guī)模、股權(quán)情況、資產(chǎn)狀況、所有權(quán)狀況); (2)生產(chǎn)設(shè)施信息(可包括主要生產(chǎn)裝置、工序、產(chǎn)能及產(chǎn)品); (3)附件(廠區(qū)平面分布圖、組織架構(gòu)圖和工藝流程圖)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 核算邊界和設(shè)施的描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核算邊界的描述 納入ETS管控邊界的描述 排放設(shè)施及活動的描述;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 各個(gè)活動數(shù)據(jù)和排放因子的確定方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-1 燃料燃燒排放活動數(shù)據(jù)和排放因子的確定方式
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E數(shù)據(jù)內(nèi)部質(zhì)量控制和質(zhì)量保證相關(guān)規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(可包含附件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)人: 時(shí)間: 填報(bào)單位蓋章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)區(qū)市發(fā)改委意見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否備案,如否,請說明理由。 負(fù)責(zé)人: 時(shí)間: 蓋章 |