2017-1-6 10:20 來(lái)源: 國(guó)務(wù)院
地區(qū) |
2015年排放量 (萬(wàn)噸) |
2020年減排比例 (%) |
2020年重點(diǎn)工程減排量 (萬(wàn)噸) |
北京 | 16.2 | 14.4 | 2.33 |
天津 | 20.9 | 14.4 | 2.47 |
河北 | 120.8 | 19.0 | 16.14 |
山西 | 40.5 | 17.6 | 4.75 |
內(nèi)蒙古 | 83.6 | 7.1 | 5.19 |
遼寧 | 116.7 | 13.4 | 8.41 |
吉林 | 72.4 | 4.8 | 2.32 |
黑龍江 | 139.3 | 6.0 | 7.33 |
上海 | 19.9 | 14.5 | 2.72 |
江蘇 | 105.5 | 13.5 | 10.39 |
浙江 | 68.3 | 19.2 | 7.64 |
安徽 | 87.1 | 9.9 | 7.70 |
福建 | 60.9 | 4.1 | 2.14 |
江西 | 71.6 | 4.3 | 2.73 |
山東 | 175.8 | 11.7 | 13.30 |
河南 | 128.7 | 18.4 | 16.98 |
湖北 | 98.6 | 9.9 | 8.25 |
湖南 | 120.8 | 10.1 | 10.49 |
廣東 | 160.7 | 10.4 | 11.06 |
廣西 | 71.1 | 1.0 | 0.35 |
海南 | 18.8 | 1.2 | 0.16 |
重慶 | 38.0 | 7.4 | 2.36 |
四川 | 118.6 | 12.8 | 14.09 |
貴州 | 31.8 | 8.5 | 2.77 |
云南 | 51.0 | 14.1 | 5.85 |
西藏 | 2.9 | - | - |
陜西 | 48.9 | 10.0 | 2.63 |
甘肅 | 36.6 | 8.2 | 2.40 |
青海 | 10.4 | 1.1 | 0.07 |
寧夏 | 21.1 | 1.2 | 0.10 |
新疆 | 56.0 | 1.6 | 0.71 |
新疆生產(chǎn) 建設(shè)兵團(tuán) | 10.0 | 1.6 | 0.04 |
雙碳5年,中國(guó)碳管理逆勢(shì)向前已堅(jiān)定邁入快車(chē)道。在碳管理初[詳細(xì)]