2015-3-1 23:12 來(lái)源: 碳排放交易網(wǎng)
湖北碳交易特點(diǎn):
碳交易啟動(dòng)日期 | 2014年4月2日 |
總體減排目標(biāo) | 2015年的單位GDP排放量比2010年降低17%。 |
碳排放總量 | 未知 |
納入碳交易的碳排放總量 | 3.24億噸 |
碳交易覆蓋量 | 碳交易體系覆蓋全省35%以上的總排放量。 |
碳交易范圍 | 水泥和玻璃、化工、電力和熱、鋼 鐵和鋁、食品、石油、交通、制藥、化纖、造紙。 |
納入門(mén)檻 | 年能源消耗量6萬(wàn)噸標(biāo)煤以上的企業(yè)。 |
納入企業(yè)數(shù)量 | 138 |
要求報(bào)告碳排放量的企業(yè) | 年能耗量高于8000噸標(biāo)煤的企業(yè)。 |
ccer使用限制 | 不超過(guò)配額總量的10% |
配額分配 | 每年6月30日前完成配額分配。試點(diǎn)期間免費(fèi)發(fā)放,其中80%按照歷史排放法,20%獎(jiǎng)勵(lì)先行企業(yè)。 |
碳排放報(bào)告提交日期 | 2月28日前 |
核查報(bào)告提交日期 | 4月30日前 |
履約日期 | 每年5月份最后一個(gè)工作日前 |
雙碳5年,中國(guó)碳管理逆勢(shì)向前已堅(jiān)定邁入快車道。在碳管理初[詳細(xì)]