2015-3-1 23:12 來源: 碳排放交易網(wǎng)
重慶碳交易特點(diǎn):
碳交易啟動(dòng)日期 | 2014年6月19日 |
總體減排目標(biāo) | 2015年的單位GDP排放量比2010年降低17%。 |
碳排放總量 | 未知 |
納入碳交易的碳排放總量 | 1.25億噸左右 |
碳交易覆蓋量 | 未知 |
碳交易范圍 | 電解鋁、鐵合金、電石、燒堿、水泥、鋼鐵 |
納入門檻 | 2015年前,將2008—2012年任一年度排放量達(dá)到2萬噸二氧化碳當(dāng)量的工業(yè)企業(yè)納入配額管理。 |
納入企業(yè)數(shù)量 | 242 |
要求報(bào)告碳排放量的企業(yè) | 未知 |
ccer使用限制 | 2015年前,每個(gè)履約期內(nèi)CCER使用數(shù)量不得超過審定排放量的8%,減排項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)于2010年12月31日后投入運(yùn)行(碳匯項(xiàng)目不受此限),且屬于以下類型之一: 1. 節(jié)約能源和提高能效; 2. 清潔能源和非水可再生能源; 3. 碳匯; 4. 能源活動(dòng)、工業(yè)生產(chǎn)過程、農(nóng)業(yè)、廢棄物處理等領(lǐng)域減排。 |
配額分配 | 總量控制以配額管理單位既有產(chǎn)能2008—2012年最高年度排放量之和作為基準(zhǔn)配額總量,2015年前,按逐年下降4.13%確定年度配額總量控制上限,2015年后根據(jù)國(guó)家下達(dá)的碳排放下降目標(biāo)確定。 |
碳排放報(bào)告提交日期 | 2月20日前 |
核查報(bào)告提交日期 | 未知 |
履約日期 | 配額管理單位應(yīng)當(dāng)在每年6月20日前通過登記簿提交與審定排放量相當(dāng)?shù)呐漕~(含國(guó)家核證自愿減排量,下同)。2015年前分兩期履約,2015年6月20日前履行第一期;2016年6月20日前履行第二期。 |
雙碳5年,中國(guó)碳管理逆勢(shì)向前已堅(jiān)定邁入快車道。在碳管理初[詳細(xì)]