2015-4-16 14:34 來(lái)源: 環(huán)評(píng)愛好者網(wǎng)
環(huán)評(píng)類別 項(xiàng)目類別 | 報(bào)告書 | 報(bào)告表 | 登記表 | 本欄目環(huán)境敏感區(qū)含義 | |
A 水利 | |||||
1、水庫(kù) | 庫(kù)容1000萬(wàn)立方米及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、越冬場(chǎng)和洄游通道 | |
2、灌區(qū)工程 | 新建5萬(wàn)畝及以上;改造30萬(wàn)畝及以上 | 其他 | / | ||
3、引水工程 | 跨流域調(diào)水;大中型河流引水;小型河流年總引水量占天然年徑流量1/4及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的資源性缺水地區(qū)、重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、越冬場(chǎng)和洄游通道;(三)中的全部 | |
4、防洪治澇工程 | 新建大中型 | 其他 | / | ||
5、河湖整治工程 | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、越冬場(chǎng)和洄游通道、重要濕地、珍稀瀕危野生動(dòng)植物天然集中分布區(qū)、富營(yíng)養(yǎng)化水域;(三)中的文物保護(hù)單位和具有特殊歷史、文化、科學(xué)、民族意義的保護(hù)地 | |
6、地下水開采工程 | 日取水量1萬(wàn)立方米及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的資源性缺水地區(qū)、重要濕地 | |
B 農(nóng)、林、牧、漁、海洋 | |||||
7、農(nóng)業(yè)墾殖 | 5000畝及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的基本草原、重要濕地、資源性缺水地區(qū)、水土流失重點(diǎn)防治區(qū)、富營(yíng)養(yǎng)化水域 | |
8、農(nóng)田改造項(xiàng)目 | / | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | (一)中的全部;(二)中的基本草原、重要濕地、資源性缺水地區(qū)、水土流失重點(diǎn)防治區(qū)、富營(yíng)養(yǎng)化水域 | |
9、農(nóng)產(chǎn)品基地項(xiàng)目 | / | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | (一)中的全部;(二)中的基本草原、重要濕地、資源性缺水地區(qū)、水土流失重點(diǎn)防治區(qū)、富營(yíng)養(yǎng)化水域 | |
10、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因項(xiàng)目、物種引進(jìn)項(xiàng)目 | 全部 | / | / | ||
11、經(jīng)濟(jì)林基地項(xiàng)目 | 原料林基地 | 其他 | / | ||
12、森林采伐工程 | / | 全部 | / | ||
13、防沙治沙工程 | / | 全部 | / | ||
14、畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)、養(yǎng)殖小區(qū) | 年出欄生豬5000頭(其他畜禽種類折合豬的養(yǎng)殖規(guī)模)及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | / | 其他 | (一)中的全部;(二)中的富營(yíng)養(yǎng)化水域;(三)中的全部 | |
15、淡水養(yǎng)殖工程 | / | 網(wǎng)箱、圍網(wǎng)等投餌養(yǎng)殖;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | (一)中的全部;(二)中的富營(yíng)養(yǎng)化水域 | |
16、海水養(yǎng)殖工程 | / | 用海面積300畝及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 |
相關(guān)閱讀
最新評(píng)論最新資訊 今日視點(diǎn)
2025 GCMC·中國(guó)碳管理論壇圓滿舉辦,Carbo雙碳5年,中國(guó)碳管理逆勢(shì)向前已堅(jiān)定邁入快車道。在碳管理初[詳細(xì)] 碳市場(chǎng)行情進(jìn)入碳行情頻道 |