2025-4-8 10:34 來源: 溫州市財(cái)政局
附件1
2025年浙江省建筑業(yè)碳達(dá)峰碳中和獎(jiǎng)補(bǔ)資金分配表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
序號(hào) | 區(qū)域 | 建筑節(jié)能與綠色建筑 | 下達(dá)資金 | 備注 |
1 | 市本級(jí) | 30 | 30 | 1.園博園項(xiàng)目20萬(wàn)元(在建); 2.溫州理工學(xué)院濱海校區(qū)提升改造三期工程暨低碳校園建設(shè)項(xiàng)目10萬(wàn)元(新建) |
2 | 鹿城區(qū) | 10 | 10 | |
3 | 龍灣區(qū) | 10 | 10 | |
4 | 甌海區(qū) | 10 | 10 | |
合計(jì) | 60 | 60 |
附件2-1
浙江省建筑業(yè)碳達(dá)峰碳中和獎(jiǎng)補(bǔ)資金績(jī)效目標(biāo)表(本級(jí)) | ||||||||
(2025年度) | ||||||||
專項(xiàng)名稱 | 2025年浙江省建筑業(yè)碳達(dá)峰碳中和獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | |||||||
主管部門 | 溫州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||
省級(jí)補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | 30萬(wàn)元 | |||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 市本級(jí)新增高星級(jí)綠色建筑數(shù)量不少于3個(gè),新增低碳建筑數(shù)量不少于2個(gè)。 | |||||||
績(jī)效 指標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新建高星級(jí)綠色建筑數(shù)量 | ≥3個(gè) | |||||
低碳建筑數(shù)量 | ≥2個(gè) | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 佐證資料完整度 | ≥90% | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 資料報(bào)送及時(shí)性 | 及時(shí)報(bào)送 | ||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 通過高星級(jí)綠色建筑項(xiàng)目、高階低碳建筑等典型項(xiàng)目的示范建設(shè),促進(jìn)我市建筑節(jié)能與綠色建筑工作 | 有所促進(jìn) | |||||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 堅(jiān)持建設(shè)綠色低碳建筑,減少建筑碳排放,提升建筑能源使用效率 | 有所提升 | ||||||
附件2-2 浙江省建筑業(yè)碳達(dá)峰碳中和獎(jiǎng)補(bǔ)資金績(jī)效目標(biāo)表(鹿城區(qū)) | ||||||||
(2025年度) | ||||||||
專項(xiàng)名稱 | 2025年浙江省建筑業(yè)碳達(dá)峰碳中和獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | |||||||
主管部門 | 溫州市鹿城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||
省級(jí)補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | 10萬(wàn)元 | |||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 鹿城區(qū)新增高星級(jí)綠色建筑數(shù)量不少于1個(gè),完成可再生能源建筑應(yīng)用面積不少于60萬(wàn)m2。 | |||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新建高星級(jí)綠色建筑數(shù)量 | ≥1個(gè) | |||||
完成可再生能源建筑應(yīng)用面積 | ≥60萬(wàn)m2 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 佐證資料完整度 | ≥90% | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 資料報(bào)送及時(shí)性 | 及時(shí)報(bào)送 | ||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 通過高星級(jí)綠色建筑項(xiàng)目、高階低碳建筑等典型項(xiàng)目的示范建設(shè),促進(jìn)我市建筑節(jié)能與綠色建筑工作 | 有所促進(jìn) | |||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 堅(jiān)持建設(shè)綠色低碳建筑,減少建筑碳排放,提升建筑能源使用效率 | 有所提升 | ||||||
附件2-3 浙江省建筑業(yè)碳達(dá)峰碳中和獎(jiǎng)補(bǔ)資金績(jī)效目標(biāo)表(龍灣區(qū)) | ||||||||
(2025年度) | ||||||||
專項(xiàng)名稱 | 2025年浙江省建筑業(yè)碳達(dá)峰碳中和獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | |||||||
主管部門 | 溫州市龍灣區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||
省級(jí)補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | 10萬(wàn)元 | |||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 龍灣區(qū)新增高星級(jí)綠色建筑數(shù)量不少于1個(gè),完成可再生能源建筑應(yīng)用面積不少于60萬(wàn)m2。 | |||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新建高星級(jí)綠色建筑數(shù)量 | ≥1個(gè) | |||||
完成可再生能源建筑應(yīng)用面積 | ≥60萬(wàn)m2 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 佐證資料完整度 | ≥90% | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 資料報(bào)送及時(shí)性 | 及時(shí)報(bào)送 | ||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 通過高星級(jí)綠色建筑項(xiàng)目、高階低碳建筑等典型項(xiàng)目的示范建設(shè),促進(jìn)我市建筑節(jié)能與綠色建筑工作 | 有所促進(jìn) | |||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 堅(jiān)持建設(shè)綠色低碳建筑,減少建筑碳排放,提升建筑能源使用效率 | 有所提升 | ||||||
附件2-4 浙江省建筑業(yè)碳達(dá)峰碳中和獎(jiǎng)補(bǔ)資金績(jī)效目標(biāo)表(甌海區(qū)) | ||||||||
(2025年度) | ||||||||
專項(xiàng)名稱 | 2025年浙江省建筑業(yè)碳達(dá)峰碳中和獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | |||||||
主管部門 | 溫州市甌海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||
省級(jí)補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | 10萬(wàn)元 | |||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 甌海區(qū)新增高星級(jí)綠色建筑數(shù)量不少于1個(gè),完成可再生能源建筑應(yīng)用面積不少于60萬(wàn)m2。 | |||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新建高星級(jí)綠色建筑數(shù)量 | ≥1個(gè) | |||||
完成可再生能源建筑應(yīng)用面積 | ≥60萬(wàn)m2 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 佐證資料完整度 | ≥90% | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 資料報(bào)送及時(shí)性 | 及時(shí)報(bào)送 | ||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 通過高星級(jí)綠色建筑項(xiàng)目、高階低碳建筑等典型項(xiàng)目的示范建設(shè),促進(jìn)我市建筑節(jié)能與綠色建筑工作 | 有所促進(jìn) | |||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 堅(jiān)持建設(shè)綠色低碳建筑,減少建筑碳排放,提升建筑能源使用效率 | 有所提升 |
雙碳5年,中國(guó)碳管理逆勢(shì)向前已堅(jiān)定邁入快車道。在碳管理初[詳細(xì)]